Предметы | Средний балл |
Русский язык | 77,1 |
Математика (профиль) | 55,3 |
Математика(базовый уровень) | — |
Английский язык | 72 |
Обществознание | 71,9 |
Литература | 64,5 |
Химия | 68,2 |
История | 70,6 |
Физика | 61 |
Информатика и ИКТ | 56,8 |
Биология | 63,6 |
География | 52,5 |
Предмет | Сдавали экзамен
(кол-во уч-ся) |
Средний балл по школе |
Русский язык | 44 | 78,1 |
Математика (проф.) | 26 | 52,3 |
Литература | 6 | 65,3 |
Обществознание | 18 | 67,5 |
Английский язык | 2 | 73,5 |
Биология | 8 | 51 |
Химия | 10 | 61 |
История | 8 | 60,7 |
Физика | 6 | 47,5 |
География | 1 | 54 |
Информатика и ИКТ | 3 | 61,3 |
Предмет | Сдавали экзамен
(кол-во уч-ся) |
Средний балл по школе |
Русский язык | 47 | 78,3 |
Математика (базовая)
Математика (проф.) |
25
23 |
4,4
54 |
Литература | 4 | 53,2 |
Обществознание | 16 | 53,5 |
Английский язык | 8 | 58,9 |
Биология | 13 | 60,4 |
Химия | 11 | 76,2 |
История | 7 | 53,7 |
Физика | 6 | 52 |
География | 1 | 65 |
Информатика и ИКТ | 3 | 56,3 |
Предмет | Сдавали экзамен
(кол-во уч-ся) |
Средний балл по школе |
Русский язык | 52 | 78,7 |
Математика (проф.) | 35 | 47,8 |
Литература | 3 | 61 |
Обществознание | 20 | 67 |
Английский язык | 12 | 67,8 |
Биология | 16 | 60,6 |
Химия | 13 | 75,2 |
История | 5 | 61 |
Физика | 7 | 48,9 |
География | 2 | 55 |
Информатика и ИКТ | 3 | 63,3 |
Предмет | Сдавали экзамен
(кол-во уч-ся) |
Средний балл по школе |
Русский язык | 30 | 72 |
Математика (проф.) | 17 | 44,3 |
Литература | 3 | 83,7 |
Обществознание | 18 | 59,6 |
Английский язык | 5 | 44,8 |
Биология | 1 | 68 |
Химия | 4 | 75,3 |
История | 7 | 63,4 |